Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
8 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
16 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
1 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
19 November 2022 00:00:10 78 Kali
transparasi adalah bentuk keterbukaan aparat desa
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH KAMPUNG RUKTI BASUKITAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer Kampung | 1.945.115.424,00 | 1.945.115.424,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 1.250.001.000,00 | 1.250.001.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 48.944.624,00 | 48.944.624,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Kampung | 583.400.000,00 | 583.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 62.769.800,00 | 62.769.800,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-Lain Kampung | 11.490.000,00 | 11.490.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3.1. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Antar Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan Dari Hasil Kerjasama Dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan Dari Perusahaan Yang Berlokasi Di Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah Dan Sumbangan Dari Pihak Ketiga Kampung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.9. | Lain-Lain Pendapatan Kampung Yang Sah | 11.490.000,00 | 11.490.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.956.605.424,00 | 1.956.605.424,00 | 0,00 | 100,00 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung | 1.038.352.424,00 | 1.036.322.800,00 | 2.029.624,00 | 99,80 | ||
02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung | 390.853.000,00 | 390.853.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung | 500.400.000,00 | 500.400.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.961.605.424,00 | 1.959.575.800,00 | 2.029.624,00 | 99,90 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -5.000.000,00 | -2.970.376,00 | -2.029.624,00 | - | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 2.029.624,00 | -2.029.624,00 |
Untuk artikel ini
BUPATI NGANTOR DI KAMPUNG (BUNGA KAMPUNG) KECAMATAN RUMBIA
date_range 26 Januari 2022 favorite 167 Kali
KEGIATAN JUM'AT BERSIH DI LAPANGAN KAMPUNG RUKTI BASUKI
date_range 14 Januari 2022 favorite 122 Kali
GREBEK VAKSIN GELOMBANG 19
date_range 05 Januari 2022 favorite 149 Kali
GREBEK VAKSIN GELOMBANG 18
date_range 28 Desember 2021 favorite 133 Kali
GREBEK VAKSIN GELOMBANG 17
date_range 22 Desember 2021 favorite 113 Kali
GREBEK VAKSIN GELOMBANG 16
date_range 19 Desember 2021 favorite 153 Kali
GREBEK VAKSIN GELOMBANG 15
date_range 19 Desember 2021 favorite 99 Kali
SERTIJAB KEPALA KAMPUNG RUKTI BASUKI
date_range 13 Agustus 2021 favorite 230 Kali
PERDES PHBS
date_range 24 Agustus 2016 favorite 173 Kali
BUPATI NGANTOR DI KAMPUNG (BUNGA KAMPUNG) KECAMATAN RUMBIA
date_range 26 Januari 2022 favorite 167 Kali
PERKETATAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19
date_range 02 Mei 2021 favorite 166 Kali
GREBEK VAKSIN GELOMBANG 16
date_range 19 Desember 2021 favorite 153 Kali
GREBEK VAKSIN GELOMBANG 19
date_range 05 Januari 2022 favorite 149 Kali
SOSIALISASI PELAKSANAAN SHOLAT IDULFITRI
date_range 09 Mei 2021 favorite 148 Kali
KUNJUNGAN POSKO AMAN COVID
date_range 09 Mei 2021 favorite 145 Kali
GREBEK VAKSIN GELOMBANG 13
date_range 19 Desember 2021 favorite 116 Kali
SOSIALISASI & PEMBEKALAN RELAWAN PENDATAAN SDGS DESA
date_range 06 Mei 2021 favorite 126 Kali
GREBEK VAKSIN GELOMBANG 3
date_range 15 November 2021 favorite 137 Kali
TRAINING SISTEM INFORMASI DESA
date_range 10 Juni 2021 favorite 132 Kali
GREBEK VAKSIN GELOMBANG 18
date_range 28 Desember 2021 favorite 133 Kali
GREBEK VAKSIN GELOMBANG 2
date_range 08 November 2021 favorite 125 Kali
Hari ini | : | 98 |
Kemarin | : | 184 |
Total Pengunjung | : | 193.551 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.191.89.23 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran