rss_feed

Kampung Rukti Basuki

Jl. Raya Rukti Basuki kecamatan rumbia
Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung , Kode Pos 34157

085368335102| 085368335102| mail_outline ruktibasuki02@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional / Pekerja
  • SUCI RAHAYU, S.Pd

    Kepala Kampung

    Tidak Ada di Kantor
  • JOKO RUSMANTO, S.Pd

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    20 Maret 2025 21:49:59
  • ANDY WIGUNA

    Kasi Kesejahteraan Rakyat

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    24 Mei 2023 12:09:49
  • SAHID RAHARJO

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 Maret 2025 00:06:34
  • MARTINAH

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • JUPRIADI

    Kaur Tata Kelola Dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • YUS SUWARDI

    Tidak Ada di Kantor
  • SUPADI

    Kepala Dusun 3

    Tidak Ada di Kantor
  • DALIMIN

    Kepala Dusun 4A

    Tidak Ada di Kantor
  • TRI MUJIONO

    Kepala Dusun 5B

    Tidak Ada di Kantor
  • WARIS

    Kepala Dusun 6

    Tidak Ada di Kantor
  • SAIMIN

    Kepala Dusun 7

    Tidak Ada di Kantor
  • PURYANI ARSANDI

    Kepala Dusun 8

    Tidak Ada di Kantor
  • ACHMAD JUNNAYDI

    OPERATOR SIKS-NG

    Tidak Ada di Kantor
  • EKA BUANA PUTRI

    OPERATOR KAMPUNG

    Tidak Ada di Kantor
  • EDI SUSANTO

    Kepala Dusun 2

    Tidak Ada di Kantor
  • MARINO

    Kepala Dusun 9

    Tidak Ada di Kantor
  • ELIK ARYANTO

    Kepala Dusun 4B

    Tidak Ada di Kantor
  • TUKHLI TRIONO, S.Pd

    OPERATOR SMARTVILLAGE

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    25 April 2025 09:55:13
  • KASIONO

    Kepala Dusun 5A

    Tidak Ada di Kantor
  • BUDI HARTO

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    17 April 2025 12:10:03

settings Pengaturan Layar

Kampung Rukti Basuki Beralamat di Jalan Raya Rukti Basuki Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung Kode Pos 34157. DARI DESA UNTUK INDONESIA #ruktibasuki-desa.id Visi Kampung
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
8 Orang
Masuk
4 Orang
Pindah
16 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

1

Bulan Lalu

1

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

11

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Kampung Rukti Basuki

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2025

local_offer Kampung Rukti Basuki

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.541 20,52% 770 10,25% 771 10,26%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 461 6,14% 8 0,11% 453 6,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.061 14,13% 555 7,39% 506 6,74%
4 PENSIUNAN 16 0,21% 9 0,12% 7 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 89 1,18% 52 0,69% 37 0,49%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,07% 4 0,05% 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 31 0,41% 8 0,11% 23 0,31%
9 PETANI/PEKEBUN 3.018 40,18% 1.589 21,16% 1.429 19,03%
10 PETERNAK 4 0,05% 1 0,01% 3 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 57 0,76% 37 0,49% 20 0,27%
16 KARYAWAN BUMN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 13 0,17% 7 0,09% 6 0,08%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 0,16% 9 0,12% 3 0,04%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,03% 2 0,03% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
65 GURU 29 0,39% 10 0,13% 19 0,25%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
73 BIDAN 9 0,12% 0 0,00% 9 0,12%
74 PERAWAT 3 0,04% 1 0,01% 2 0,03%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
84 PEDAGANG 26 0,35% 3 0,04% 23 0,31%
85 PERANGKAT DESA 2 0,03% 1 0,01% 1 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 9 0,12% 7 0,09% 2 0,03%
88 WIRASWASTA 1.109 14,77% 709 9,44% 400 5,33%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 7.511 100,00% 3.794 50,51% 3.717 49,49%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 7.511 100,00% 3.794 50,51% 3.717 49,49%
Diperbarui : 24 April 2025 11:14:46
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBK 2025 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 2.062.093.777,00
0 %
Belanja Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 2.057.652.016,00
0 %
Pembiayaan Kampung
Rp. 0,00 | Rp. -15.558.239,00
0 %
insert_chart
APBK 2025 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 1.186.207.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 43.486.777,00
0 %
Alokasi Dana Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 832.400.000,00
0 %
insert_chart
APBK 2025 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 959.835.116,00
0 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 836.066.900,00
0 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 161.750.000,00
0 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 10.000.000,00
0 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 90.000.000,00
0 %